Motosierra Ruyi Eco 55cc Esp. 18 y 20 Pulg.
Cód: 010405
$104.286
* Valor Neto
$124.100
* Valor con IVA incluido
La motosierra HR5520 de SDS Power cuenta con un potente motor de 55cc y espadas de 18 y 20 Pulgadas. Ideal para trabajos de corte en jardinería y construcción. Aumenta la productividad gracias a su eficiencia y precisión.
Ficha Técnica
| Masa (sin barra guía ni cadena) | 5.5 Kilos |
| Dimensiones (sin barra guía ni cadena) | 410 x 235 x 265 mm. |
| Combustible | Mezcla Gasolina y Aceite 2 Tiempos (25:1) |
| Capacidad depósito combustible | 550 Ml. |
| Aceite para cadenas | Aceite de Motor Sae 10W30 |
| Capacidad deposito aceite | 260 Ml. |
| Desplazamiento del motor | 55 cc. |
| Potencia máxima del motor | 3.1 Kw / 7.500 Rpm. |
| Velocidad máxima del motor con el accesorio de corte | 10.000 Rpm. |
| Velocidad máxima del motor al ralentí | 3.000 Rpm. |
| Velocidad máxima de la cadena | 18.3 m/s |
| Longitud máxima de corte | 42 cm. |
| Piñón del tambor | 7 dientes para 0.325 |
| Tipo de cadena de la sierra | K2 (Cartón) |
| Inclinación de la cadena de sierra | 0.325 pulgadas |
| Calibre de la cadena de la sierra | 0.058 pulgadas |
| Espadas | 18" y 20" |
| Piñón de la barra guía | 20" / 51 cm. |
| Sistema de alimentación de aceite | Bomba automática con regulador |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 116 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) medido | 113 dB(A) |
| Nivel de presión acústica (LpA) | 94 dB(A) |
| Nivel de vibración mango delantero / trasero | 7.2 - 7.6 m/s2 |
| Peso | 8 Kilos |
Productos Relacionados
Broca Para Madera 10 mm $2.899 (Neto)
$3.450 (Iva Inc)
Broca Metal 12 mm $7.311 (Neto)
$8.700 (Iva Inc)
Broca 8 mm Punta Flecha 6080 $6.429 (Neto)
$7.650 (Iva Inc)
Inflador de Neumáticos 150 Psi Inalámbrico 20v S/B $30.672 (Neto)
$36.500 (Iva Inc)
Agotado
Cortasetos Inalámbrico 20V Total $102.815 (Neto)
$122.350 (Iva Inc)







